МФУ Kyocera FS-C8520MFP

Цена: по запросу
- До 20/10 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3);
- Минимальные инсталяционные и эксплуатационные требования;
- Цветная сенсорная панель, удобная система пошаговой навигации;
- Низкое потребление энергии;
- Долговечные компоненты обеспечивают непревзойденную надежность и эффективность;
- Платформа HyPAS™ с возможностью индивидуальной настройки.
Это цветное МФУ формата A4/A3, созданное специально для небольших офисов и рабочих групп и отвечающее самым высоким требованиям функциональности, отличается компактным дизайном и простотой в эксплуатации. Устройство создано на базе всемирно известных долговечных технологий ECOSYS от компании KYOCERA, гарантирует непревзойденную надежность, исключительно низкие затраты на эксплуатацию и минимальное воздействие на окружающую среду.
Дополнительное оборудование
Наименование | Описание |
---|---|
MDDR2-1024 | Дополнительная память на 1024 Мб |
UG-33 | Поддержка ThinPrint |
Кард-ридер USB IC + блок аутентификации карт (B) | Поддержка различных ключей аутентификации |
Факс-система | Тип U |
CF-4ГБ | 1 слот (до 4 Гб) для печатных бланков, шрифтов, логотипов, хранения макросов |
PANTONE Office for KYOCERA | PANTONE Office for KYOCERA is an Add-in for MS PowerPoint and Word that offers major quality improvements when using and printing Pantone colours |
Дополнительное оборудование для подготовки бумаги
Наименование | Тип | Габариты | Бумага | макс. емкость |
---|---|---|---|---|
PF-470 | Двухлоточная подставка на колесиках для подачи 500 листов | 590 x 589 x 352 mm | 60–256 г/м²; форматы A3, A4, A5, B5, letter, legal, custom (98 x 148 мм — 297 x 432 мм) | 500 листов |
PF-471 | Двухлоточная подставка на колесиках для подачи 1000 листов | 590 x 589 x 352 mm | 60–265 г/м²; форматы A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (98 x 148 мм — 297 x 432 мм) | 1 000 листов |
DF-470 | Финишер документов | 416 x 521 x 276 mm | 60–256г/м², B5E–A3, сшивание в 3-х положениях до 50 листов формата А4 или 25 листов формата А3 | 500 листов |
AK-470 | Переходной блок | Соединительный блок AK-470 необходим для использования DF-470 | ||
CB-470 | Тумба под принтер | 590 x 582 x 468 mm | деревянный ящик с емкостью для хранения в комплекте с роликами (колесиками) | |
CB-472 | Металлическая тумба | 596 x 596 x 486 mm | Металлическая тумба на колесиках с емкостью для хранения |
Расходные материалы
Наименование | Описание |
---|---|
TK-895C | Голубой тонер, ресурс 6000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 1500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798 |
TK-895Y | Желтый тонер, ресурс 6000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 1500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798 |
TK-895M | Пурпурный тонер, ресурс 6000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 1500 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798 |
TK-895K | Черный тонер, ресурс 12000 страниц формата A4 в соответствии с ISO/IEC 19798. Емкость стартового тонера 3000 страниц в соответствии с ISO/IEC 19798. |
Общее
Общий тип | Цветное МФУ формата А4/А3 |
Технология | KYOCERA ECOSYS, лазерная цветная, платформа HyPAS™ |
Производительность | До 20/10 страниц цветной и черно-белой печати в минуту (формат А4/А3) |
Разрешение | 600 x 600 точек на дюйм, мультибитная технология для достижения качества печати 9 600 х 600 точек на дюйм |
Время разогрева | не более 55 сek |
Время выхода первого листа | Менее11 сек. в ч/б режиме, и Менее14 сек. в цветном режиме |
Время выхода первой копии | Менее 11,7 сек. в ч/б режиме, и менее 13,6 сек. в цветном режиме |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 590 x 590 x 748 mm |
Масса | Около 80 кг, с тонер-контейнером |
Потребление электроэнергии | Спящий режим: 0,9 Вт, Режим ожидания: 121 Вт, При печати / копировании: 557 Вт |
Источник электропитания | 220/240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Режим ожидания: 35 дБ(А), При печати/копировании: 47 дБ (А) |
Стандарты безопасности | TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Память | 1 536 МБ ОЗУ (до 2 048 МБ) |
Обработка бумага
Входная емкость | Многофукнциональный лоток на 100 листов, 60–256 г/м² (52–163 г/м² для форматов шире A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский формат (от 98 x 148 до 297 x 432 мм). Кассета подачи бумаги на 500 листов, 60–256 г/м², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 1 600 листов |
Дуплекс | Автоматическая двусторонняя печать в базовой конфигурации, плотность бумаги 60–220 г/м² |
Выходной лоток | 250 листов лицевой стороной вниз (основной лоток) и 30 листов в разделителе заданий |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов, одностороннее сканирование 45-160 г/м², двустороннее сканирование 50-120 г/м², А3, А4, А5, B5, Letter, Legal, пользовательский формат (от 140х182 до 297х432 мм) |
Общие характеристики бумаги | Емкость лотков для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа, равной 0,11 мм. Используйте для работы в нормальных условиях окружающей среды печатные материалы, рекомендованные компанией KYOCERA |
Печать
Процессор | PowerPC 464 - 800 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE |
Эмуляции | PCL6 (5с/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый), прямая печать XPS и PDF |
Шрифты | 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 45 типов одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода (PDF417)одномерных и 1 тип двумерного штрихового кода |
Интегрированный учет | 100 кодов отделов |
Особенности | Прямая печать PDF c шифрованием, печать по протоколу печати через Сеть (IPP), печать по электронной почте, печать через Сетевые службы на устройствах (WSD), безопасная печать по протоколам SSL, IPsec, SNMPv3 |
Операционные системы | Все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу |
Копирование
Макс. размер оригинала | A3/Ledger |
Функции цифрового копирования | Режимы сохранения энергии, прерывания, резервирования заданий автоматическое копирование двух сторон листа, одно сканирование-множественное копирование, электронная сортировка, копирование с разделением, копирование с совмещением (2 в 1, 4 в 1), сканирование подряд, автовыбор лотка (требуется лотки PF-470 или PF-471), управление плотностю тонера в копии, предотвращение случайного перерасхода тонера (например, при печати белых текстов на черном фоне), пользовательские настройки. |
Режимы экспонирования | автоматический, ручной – 7 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с шагом 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст - фото, Текст, Фото |
Скарирование
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS |
Возможности | Встроенная адресаная книга, передача данных с зашифровкой, множественная одновременная рассылка сканов: в почту, факс, папку SMB/FTP, на печать |
Исходное изображение | Text, photo, text + photo, optimised for OCR |
Макс. размер сканируемого оригинала | A3/Ledger |
Особенности | Сканирование в общую папку на РС, сканирование в почту, FTP, в карту памяти ППЗУ (USB "Флеш"), по протоколу TWAIN, через Сетевые службы на устройствах (WSD) |
Разрешение сканирования | 200 dpi, 200 x 100 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 400 x 200 dpi, 600 dpi (256 оттенками каждого основного цвета) |
Скорость сканирования | ч/б: 40 ipm (300 dpi, A4), цвет: 40 ipm (300 dpi, A4) |
Функции факса
Совместимость | ITU-T Super G3 |
Скорость модема | до 33,6 Кбит/с |
Скорость сканирования | 2.0 seconds (Quick Scanning, Bitmap) |
Скорость передачи | менее 3 секунд |
Плотность сканирования | стандартная — 8 точек/мм x 3,85 линии/мм, улучшенная — 8 точек/мм x 7,7 линии/мм, высокая — 8 точек/мм x 15,4 линии/мм, сверхвысокая — 16 точек/мм x 15,4 линии/мм, Halftone - 8 точек/мм x 7,7 линии/мм |
Макс. формат оригинала | A3/Ledger |
Способ сжатия | JBIG, MMR, MR, MH |
Особенности | сетевой факс, прием и передача двусторонних документов, зашифрованный прием и передача, прием и передача в режиме ожидания, рассылки |
Интерфейсы
Стандартные интерфейсы | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, slot for optional print server, slot for optional CompactFlash®-Card |
Гарантия
Стандартная гарантия | Стандартная гарантия сроком на 2 года. Гарантия компании KYOCERA на барабан и блок проявки - 3 года или 200 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше) при условии эксплуатации устройства и ухода за ним в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию. |