МФУ Konica Minolta bizhub C258

Цена: по запросу
Формат A3
- Скорость печати A4 (ч/б): 25 стр./мин;
- Предельная нагрузка: 80000 лист./мес.;
- Реcурс тонер-картриджа (TN-324K): 28000 стр.
Стандартная комплектация:
- Копир-принтер-сканер bizhub C258;
- Без крышки/автоподатчика;
- Дуплекс;
- Лотки подачи бумаги 2х500 листов/150 листов;
- Лоток выхода бумаги 250 листов "лицом вниз";
- Интерфейсы: сетевой и USB;
- Память 2 GB RAM + 250 GB HDD;
- Цветная сенсорная панель управления (9');
- Без стартового комплекта тонеров.
Цветной МФУ Bizhub C258 со скоростью печати 25 стр/мин — самая популярная модель у малой полиграфии и прогрессивных офисов. Благодаря соотношению "первоначальная цена устройства/себестоимость отпечатка" Bizhub C258 не имеет аналогов на рынке цветной цифровой печати. И даже после этого у Bizhub С258 есть еще 3 козыря в рукаве. Полиграфическое качество отпечатка и работа с плотными бумагами 300 г/см2 SRA3 — важнейшие параметры для коммерческой печати, а широчайший функционал базовой комплектации - параметр чрезвычайно значимый для офисной деятельности.
Если вы планируете создать небольшую цифровую типографию или же вы хотите не переживать за затраты, когда сотрудники офиса печатают в цвете — Bizhub C258 просто создан для вас. Листовки, рекламные брошюры, буклеты, каталоги, наклейки, баннеры, раздаточные материалы, презентации, счета и договора с цветными логотипами — все это можно печатать на Bizhub C258 весьма и весьма бюджетно. А создание электронного архива первичных документов при наличии автоподатчика и вовсе бесплатно.
В базе — дуплекс, сетевой гигабитный интерфейс, 9-дюймовая сенсорная цветная панель управления с поддержкой мультитач, интегрированным веб-броузером* и меткой NFC. Стандартная загрузка бумаги до 1.150 листов: две отсоединяемые кассеты на 500 листов каждая, облегчающие устранение застрявшей бумаги (верхняя для форматов А5-А3, нижняя — для А5-SRА3) и лоток прямого ввода на 150 листов (А6-А3, нестандартные форматы вплоть до 297х1200 мм).
Общие характеристики
Технология: | Электростатическая лазерная, непрямой перенос, тандем |
Скорость: | 25 страниц в минуту А4 в цветном и монохромном режиме 15 страниц в минуту А3 в цветном и монохромном режиме |
Максимальный объем печати в месяц: | 80'000 страниц |
Ресурс основных узлов до замены: | 90'000 страниц |
Интерфейс пользователя: | Цветная сенсорная панель управления (9') |
Стандартный интерфейс: | USB 2.0 (Hi-Speed), Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000 Base-T |
Разрешение: | 1800 Ч 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева: | 20 с |
Время вывода первой копии: | 6.1 секунд для А4 моно 7.5 секунд для А4 цвет |
Габаритные размеры: | 615 Ч 685 Ч 771 мм |
Вес: | 85 кг |
Потребляемая мощность: | 1,5 кВт (система) |
Обработка бумаги | |
---|---|
Входная ёмкость: | 1150 листов |
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 6650 листов |
Выходная ёмкость: | Выходная емкость (с финишером) 3300 листов Выходная емкость (без финишера) 250 листов |
Двустронная печать: | A5–SRA3; 52–256 г/м2 |
Функции копирования | |
---|---|
Максимальный размер оригинала: | A3 |
Функции цифрового копирования: | Режим глав, Вставка обложек и страниц, Пробная копия (отпечаток и экран), Тестовый отпечаток для настройки, Цифровые возможности, Программирование заданий, Режим печати постера, Повтор изображения, Режим наложения, Штамп копий |
Диапазон масштабирования изображения: | 25–400% с шагом 0,1% |
Тиражирование: | 1–9 999 |
Объём памяти: | 2048 Мб + HDD 250Гб |
Функции печати | |
---|---|
Процессор: | Emperon™ |
Память: | 2048 Мб + HDD 250Гб |
Язык контроллера: | Emperon™ |
Эмуляция: | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.4, XPS и OOXML |
Шрифты: | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Функции: | Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и Encrypted PDF, Прямая печать файлов OOXML (docx, xlsx, pptx), Mixmedia и mixplex, Сохранение параметров печати “Easy Set”, Режим наложения, Водяные знаки, Защита от копирования, Печать «под копирку» |
Функции сканирования | |
---|---|
Максимальный размер сканируемого оригинала: | A3 |
Интерфейсы: | USB 2.0 (высокоскоростной), Gigabit Ethernet 10/100Base-TX/1000 Base-T |
Распознавание оригинала: | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (дополнительно); Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (дополнительно); XPS; Compact XPS; PPTX и Searchable PPTX (дополнительно); Searchable DOCX, XLSX (дополнительно) |
Способы сканирования: | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Сетевое TWAIN |
Разрешение сканирования: | 600 Ч 600 dpi |
Скорость: | До 160/160 изображений в минуту (Ч/Б/цвет) (с дополнительным DF-704) |
Функции факса | |
---|---|
Максимальный размер оригинала: | A3 |
Совместимость: | Super G3 |
Скорость модема: | 33,6 Kbps |
Плотность сканирования: | 600 Ч 600 dpi (ultra-fine) |
Способ сжатия: | MH; MR; MMR; JBIG |
Функции факсимильной связи: | Адреса факса - 2100 (персональные + групповые). Рассылка, Отправка по времени, ПК-факс, Получение в конфиденциальный ящик, Получение на eMail/FTP/SMB, До 400 программ заданий |
Расходные материалы | |
---|---|
Тонер картриджи: | TN-324K ресурс 28'000 страниц TN-324C,M,Y ресурс 26'000 страниц |
Ремонтные комплекты: | DR-313K ресурс 90'000 страниц DR-313 Y/M/C ресурс 55'000 страниц |